イベント・セミナー
日時 | 令和4年8月24日(水)15時00分~16時30分 |
---|---|
場所 | 研修センター 大研修室 |
発表 | ポスターに番号を付け、奇数番号の発表を先に(15時10分~15時45分)行い、その後に偶数番号の発表(15時45分~16時20分)を行います。 |
センター内における研究活動の発表を通じて、職員の交流を促進することを目的としたものです。当日は、職員による25演題の発表が行われます。
※発表演題については以下の発表一覧をご参照ください。
また、すべてのポスター発表を対象に、優秀ポスター賞(2演題)の選定を行います。
部署 |
発表 |
発表者 |
所属 | 発表演題名 |
---|---|---|---|---|
病院 | 1 | 松井康素 | ロコモフレイルセンター | 転倒経験と瞬発力およびビタミンDとの関係について |
2 | 相本啓太 | リハビリテーション科部 | COVID-19による対面面会制限の代替手段としてのオンライン面会に対する患者および家族の主観調査 | |
3 | 二田真里子 | 排尿管理を自己完結できる状態で自宅退院した認知機能低下のある高齢女性の1例 | ||
4 | 大高恵莉 | 摂食嚥下・排泄センター | 入院患者を対象とした嚥下回診 | |
5 | 前田篤史 | 栄養管理室 | 高齢者の栄養指導における、ヘルスリテラシー | |
6 | 山本明子 | 看護部 | 高齢者医療研究施設における高齢者の術後看護ケア | |
7 | 天白宗和 | 薬剤部 | ポリファーマシー地域医療モデルの確立を目指したトレーシングレポートの運用について | |
8 | 佐治直樹 | もの忘れセンター | 細菌は最近注目されている認知症リスク:腸内細菌そして歯周菌へ | |
9 | 安野史彦 | 神経炎症を推定可能な血液バイオマーカーに関する研究 | ||
10 | 白川雄一 | 感覚器センター | 感覚器外来における包括的感覚器機能評価の現状 | |
先端医療開発推進センター | 11 | 田中誠也 | 臨床研究支援部 | 先端医療開発推進センターを中心とした地域医療・介護施設との臨床研究連携ネットワークの構築 |
12 | 川野伶緒 | 品質管理・情報解析部 | 健診における検査値変化量の有意性評価基準の検討-LDLコレステロール30mg/dL増加は有意な悪化か?- | |
長寿医療研修センター |
13 |
進藤由美 | 在宅研修ユニット | 愛知県内の認知症地域支援推進員の配置状況と課題 ~今後の研修内容の検討に向けて~ |
ジェロサイエンス研究センター | 14 | 伊藤尚樹 | 中枢性老化-骨格筋代謝- 運動機能制御研究プロジェクトチーム |
NAD+代謝関連分子に注目した中枢-骨格筋連関とサルコペニアの関係性 |
15 | 清塚麻衣 | 統合生理学研究部 | 高脂肪食下における背内側部Prdm13欠損がもたらす末梢組織の機能変化 | |
16 | 澁谷修一 | 老化ストレス応答研究プロジェクトチーム | アサイー果実による造血因子エリスロポエチン誘導作用 | |
認知症先進医療開発センター | 17 | 廣田湧 | 神経遺伝学研究部 | Aβ病理モデルマウスを用いたアルツハイマー病バイオマーカー関連リン酸化タウ181,217,231の脳内局在解析 |
18 | 篠原充 | 分子基盤研究部 | アルツハイマー病保護因子APOE2の作用に着目した新規動物モデルや治療薬の開発 | |
19 | 小縣綾 | 脳機能画像診断開発部 | Colony-stimulating factor 1 receptorを標的としたPETイメージングの開発 | |
老年学・社会科学研究センター | 20 | 金雪瑩 | 老年社会科学研究部 | 人生最期5年間の介護保険サービス費の軌跡-全国介護レセプトを用いて- |
21 | 富田真紀子 | 老化疫学研究部 | 中高年者のワーク・ファミリー・バランスと主観的健康感:交差遅延効果モデルと同時効果モデルを用いた3時点の縦断解析 | |
研究推進基盤センター | 22 | アルムニアフリオ | 実験動物管理室 | エイジングファームマウスの表現型解析システムの構築について |
健康長寿支援ロボットセンター | 23 | 吉見立也 | ロボット臨床評価研究室 | 介護施設におけるロボット介護機器の持続的活用の効果:ケースレポート |
メディカルゲノムセンター | 24 | 浅海裕也 | バイオインフォマティクス研究部 | Identification of functional variants associated with late-onset Alzheimer's disease in Japanese |
25 | 木村哲晃 | 認知症に関連する日本人特異的レアバリアントの機能解析 |
ここに開催日を「XXXX年0X月0X日(X曜日)」形式で入力してください → 2022年08月24日(水曜日)
研究所
研究者向け