ホーム > バイオバンクについて > 品質管理
バイオバンクについて
品質管理
Quality Control
研究者の方へ
現在の採取・処理・保管・輸送等の条件は下記の通りとなります。
下記の内容と異なる場合もありますので、情報が必要な場合は別途ご照会ください。
項目 | 有無・内容 | |
---|---|---|
症例 | 年齢・性 | 〇 |
診断名 | 〇 | |
既往歴 | 〇 ※1 | |
服薬情報 | 〇 2010年8月以降の院内処方 ※1 | |
喫煙・飲酒情報 | 〇 ※1 | |
身長・体重 | 〇 ※1 | |
血液一般検査結果 | 〇 2010年8月以降 ※1 | |
感染検査結果 | 〇 HCV,HB,TPHA,RPR ※1 | |
採取 | 採取時刻の記録 | 〇 ※1 |
採取場所 | 〇 病棟・採血室等 | |
採取場所の温度・湿度 | 採血室20~28℃、 湿度× | |
採血量 (成人) | 20mL程度 | |
採血管 (血漿) | 7mL EDTA-2Na (テルモ) | |
採血管 (血清) | 5mL 血清分離用 (日本BDまたは極東製薬工業) |
|
採取管 (髄液) | 15mL タンパク吸着制御滅菌V底遠心チューブ(ザルスタット) | |
採取管 (尿) | 10mL 滅菌スクリュースピッツ(栄研化学) | |
分注時刻、保管時刻の記録 | 〇 ※1 | |
DNA | 核酸抽出装置 | Maxwell RSC (Promega) |
最終溶液のbuffer | 10mM Tris,0.1 mM EDTA (pH 8.5) | |
分注量・分注数 (最終) | 200μL程度×1本 | |
保管チューブの種類 | Jacket Tubes 2.0mL (FCR&Bio) | |
最終保管チューブのID | FCR&Bioのコード+ラベル貼付 | |
保管温度 | -80℃ | |
血漿 | 遠心条件 | 2330~2360G, 室温, 5min |
分注量・分注数 | 300μL×最大10本 | |
保管チューブの種類 | Jacket Tubes 1.0mL (FCR&Bioまたはワケンビーテック) | |
最終保管チューブのID | FCR&Bioまたはワケンビーテックのコード+ラベル貼付 | |
保管温度 | -80℃ | |
血清 | 凝固温度 | 室温 |
凝固時間 | 〇 採血時間より推定可能 | |
遠心条件 | 2330~2360G, 室温, 5min | |
分注量・分注数 | 300μL×最大10本 | |
保管チューブの種類 | Jacket Tubes 1.0mL(FCR&Bioまたはワケンビーテック) | |
最終保管チューブのID | FCR&Bioまたはワケンビーテックのコード+ラベル貼付 | |
保管温度 | -80℃ | |
髄液 | 遠心条件 | 2330〜2360G, 4℃, 10min |
分注量・分注数 | 500μL×最大9本 | |
保管チューブの種類 | プロテオセーブSS 1.5mL(住友ベークライト) | |
最終保管チューブのID | ラベル貼付 | |
保管温度 | -80℃ | |
尿 | 遠心条件 | 2330〜2360G, 4℃, 5min |
分注量・分注数 | 1.5mL×最大6本 | |
保管チューブの種類 | Jacket Tubes 2.0mL (FCR&Bio) | |
最終保管チューブのID | FCR&Bioのコード+ラベル貼付 | |
保管温度 | -80℃ | |
輸送 | 輸送方法・出荷仕様書 | 〇 |
WHO区分・国連番号 | カテゴリーB・UN3373 | |
パッケージ基準 | P650 | |
輸送業者 | 日本郵便(ゆうパック) | |
輸送中温度記録 | 輸送用温度データロガー(testo184 または Temp Tale Ultra Dry Ice) |
|
輸送開始日時 | 〇 | |
受領日時 | 〇 |
※1一部欠損あり
-
採取~分注~保管までのタイムスタンプ
-
生物材料の採取時刻、分注時刻、保管時刻を記録し維持管理しています。
-
フリーザー庫内及び室内温度を監視システムにて24時間監視
-
フリーザー庫内温度及び実験室・保管室内温度を監視システムにて24時間監視・記録しています。
-
機器の定期校正及び点検
-
当バイオバンクで取り扱う生物材料の品質に関わる全ての機器に対して、内部または外部による校正や点検を定期的に行っています。
-
災害時等のリスクに応じた緊急時対応策
-
停電時のバックアップとして自家発電装置(最大72時間)が稼働します。
また全ての超低温フリーザーには炭酸ガス供給による補助冷却装置を設置しております。
-
国際的な技能試験への参加
-
多施設間での比較を可能とする国際的な外部精度管理としてIBBL*技能試験に参加し、測定精度の維持ならびに向上に努めております。
*IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg)