区分 | 1食あたりの食事代 |
---|---|
低所得者2 |
1食あたりの食療養費負担額 230円(90日目までの入院) 1食あたりの食療養費負担額 180円(91日目以降の入院) |
低所得者1 | 1食あたりの食療養費負担額 110円 |
対象者 | 申請先 | 手続きの流れ |
---|---|---|
国民健康保険の方 | 市区町村役場の 国民健康保険担当課 |
|
協会けんぽの方 | 健康保険協会の 都道府県支部 (保険証に記載されています) |
|
健康保険組合の方 |
お勤めの会社 |
適用区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当 |
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
年収約370〜770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
年収約370万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
運用区分 | 自己負担限度額(月額)外来+入院 | 多数回該当 | |||
外来(個人ごと) | (世帯ごと) | ||||
現役並み | III | 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
II | 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
I | 年収約370〜770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収約370万円未満 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税等 | II | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | ー |
I | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |